沖縄イノベーション創出事業では、研究開発プロジェクトの研究段階に応じた支援を実施することとしており、以下の2つのステージで構成されています。
したがって提案する研究開発プロジェクトが、現在どの研究段階であるのかを十分検証した上で応募するステージを決定してください。
<<目 的>>
大学・公設試験研究機関等の研究シーズ(研究成果等)が潜在的に持つビジネスとしての展開可能性や、当該研究シーズを活用し、開発される商品・サービス等の事業化・実用化の可能性等を明確にするための研究開発を実施する。
マッチングサポート事業
新製品・サービス等の開発を目指す企業等に対し、非公開形式の研究発表会等を通じて大学等の研究者と出会いの場を提供し、潜在するシーズ候補を促進します。
<<目 的>>
事業可能性が顕在化された研究シーズ(顕在化シーズ)を活用して事業化に結びつく新商品・サービス等を開発する。
「顕在化ステージ」での支援を受けずに直接「事業化ステージ」から応募することも可能です。
沖縄イノベーション創出事業
| 概要 | 沖縄県の地域特性や優位性を生かした研究開発シーズの実用性の検証及び実用性が実証されたシーズについて、新製品・サービスの開発を行う企業に補助金を交付するとともに、事業家のハンズオン支援を行う。 |
|---|---|
| 対象 | 沖縄県内の民間企業及び大学・公設試等で構成する研究共同体 (研究開発及び研究成果を活用した事業展開を沖縄県内で行うことを条件に、沖縄県内企業が参加していない研究共同体の応募も可能) |
| 内容 | 《顕在化ステージ》 産業界の視点から有望とされる大学等の研究シーズを掘り起こし、産学官が連携してシーズの実用性を検証することで、産業振興に有効なシーズとして顕在化させる。(研究期間:原則1年(最長2年) 《事業化ステージ》 産業界の視点から顕在化された大学等の研究シーズを活用し、新製品・サービス等を開発するとともに、効率的に事業化・実用化へと結びつけることで地域イノベーションの創出を促進する。(研究期間:3年以内) |
| 支援内容 | 《顕在化ステージ》 単年度当たり1千万円以内(研究共同体の負担なし) 《事業化ステージ》 単年度当たり5千万円以内 (民間企業等は直接研究費の1/4相当額を負担) |
| 実施内容 | 沖縄県 |
産学共同シーズイノベーション化事業
| 概要 | 大学・公的研究機関等の基礎研究に着目し、産業界の視点からシーズ候補を顕在化させ、大学等と産業界との共同研究によってイノベーションの創出につなげることを目的とする。 |
|---|---|
| 対象 | 《顕在化ステージ》 シーズ顕在化プロデューサー(企業)および研究者(大学等) (連名の応募) 《育成ステージ》 シーズ育成プロデューサー(企業)および研究者(大学等) (連名の応募) |
| 内容 | 《顕在化ステージ》 大学等の基礎研究に潜在するシーズ候補を、研究報告会等を通じて産業界の視点で見出し、産学が協力してシーズ候補の実現可能性を検証するためのフィージビリティスタディを行う課題を募集する。(研究期間:最長1年) 《育成ステージ》 イノベーション創出に向けて、産学が協力して顕在化シーズの実用性を検証するための研究開発(マッチングファンド形式)を行う課題を募集する。(研究期間:最長4年度) |
| 支援内容 | 《顕在化ステージ》 800万円程度/課題 《育成ステージ》 5,000万円程度/年 (企業からの負担額を上限) |
| 実施内容 | 独立行政法人 科学技術振興機構 |
地域イノベーション創出総合支援事業のうち「重点地域研究開発推進プログラム(研究開発資源活用型)」
| 概要 | 研究成果活用プラザ・JSTサテライトにおける育成研究等により地域に蓄積された研究成果、人材、研究設備等の研究開発資源を有効に活用し、実機レベルのプロトタイプ開発等、産学官共同により企業化に向けた研究開発を行って地域企業への円滑かつ効果的な技術移転を図り、地域におけるイノベーション創出を目指すことを目的とする。 |
|---|---|
| 対象 | 大学等および企業(連名の応募) |
| 内容 | 《募集対象》 以下の要件を満たす課題を募集。 ・研究成果活用プラザにおける育成研究等の成果であり、地域にとって必要な新技術・新産業の創出が期待できる研究開発課題。 ・応募時点で既に研究室レベルのプロトタイプ等ができていること。 ・企業化の際に実施許諾が可能な特許(原権利)を出願済み或いは出願準備中であり、企業化の障害となる他の先行実施例や先願特許等がないこと。 ・数年以内に企業化若しくは企業化を前提とした開発に移行することが見込まれる課題であること。 《研究期間》 平成19年10月に開始し、終了は平成19年度末、平成20年度末、平成21年度末のいずれかを選択。 |
| 支援内容 | 補助額:3,000万円-1億円(1年度当たり:最大3年度) 地域負担額:JSTの委託費のうちの直接経費額以上と同等の額以上を参画機関が負担 |
| 実施内容 | 独立行政法人 科学技術振興機構 |
独創的シーズ展開事業 独創モデル化
| 概要 | 独創モデル化は、大学や公的研究機関などで得られた研究成果に基に、研究・開発に熱心な中堅・中小企業やベンチャー企業の有する製品化構想(新技術コンセプト)を、企業と大学等(研究者)が協力して試作品として具体的な形とすることや、実用化に向けて必要な実証試験等などを実施(モデル化)することにより育成し、企業化開発に移行するために必要なデータを取得することで、その後の新技術の開発を促進し、新産業への創出に資することを目的とする。 JSTでは、年度毎にモデル化課題を公募し、新産業の創出等が期待できるものできるものについて当該中堅・中小企業(モデル化実施企業)と委託契約を締結する。モデル化実施企業においては、大学等(又は所属する研究者)と協力して、その研究成果の導入や技術指導、評価を得ながらコンセプトのモデル化を実施する。 |
|---|---|
| 対象 | 日本の法人格を有する、資本金10億円以下の研究開発型中堅・中小企業 |
| 内容 | 《課題提案の要件》 (1) 大学等の研究成果に基づくもので新産業の創出が期待できるもの(新規なもの、需要が期待されるもの、産業技術として発展が期待されるもの、国民生活・国民福祉の向上に寄与するもの等)及び社会的に重要なもの。 (2) 大学等の研究者の事前の了解を得た上で申し込むこと。 (3) JSTが所有する特許、大学等又はその研究者の所有特許、技術移転機関所有の特許、発明者に大学等の研究者を含む企業所有特許のうち、モデル化実施期間中は当該特許の使用が可能で、実用化の際にはモデル化実施企業が実施可能な特許(出願中を含む。原権利という)があることが前提となる(上記の原権利は、モデル化時及び実用化の際に必要な権利となる)。 《事後評価と継続》 モデル化終了後、POによる事後評価が実施される。また、JSTはモデル化の成果について企業化が速やかに図れるよう、成果の展示や発表会・説明会の開催等を行う。 モデル化終了後の企業化開発については、モデル化企業単独で企業化を図るほかJSTの技術移転の諸事業を活用(別途審査あり)することが可能。 《期間》 モデル化実施期間は、契約締結日〔平成20年7月1日(予定)〕-平成21年3月31日まで。なお、期間を1年間とすることを希望した場合には、平成21年度も契約を結ぶことで、契約締結日〔平成20年7月1日(予定)〕-平成21年6月30日の間、実施することが可能。 |
| 支援内容 | 年間1,500-2,500万円程度 |
| 実施内容 | 独立行政法人 科学技術振興機構 |
独創的シーズ展開事業 委託開発
| 概要 | 大学等で生まれた研究成果であって、特に企業化開発が困難なものについて、企業等に開発費を支出して開発を委託する。開発が成功の場合、開発費の支出の返済を求めるが、開発不成功の場合は開発費の支出の10%分についてのみ返済を求め残りの90%について開発費の返済を求めないことにより開発リスクを独立行政法人科学技術振興機構(JST)が負担する。 開発が成功した新技術について、JSTは開発成果を実施する企業から実施料を徴収し、その2/3を新技術の所有者に配分する。 |
|---|---|
| 対象 | 企業 |
| 内容 | 《申請者》 新技術の所有者と企業の連名による共同申請(新技術の所有者に大学、独立行政法人等の研究機関、または当該機関に所属する個人が含まれていることが必要) 《開発対象分野》 ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料、エネルギー、製造技術、社会基盤、フロンティア、その他科学技術に関するもの 《開発委託》 開発規模、開発期間、開発資金、開発の成功・不成功に関する成否の認定基準等を定める。成否の認定基準は、研究成果から見て開発期間中に達成が見込まれ、かつ企業で使用できる実用技術と見込まれる最低の技術水準として設定する。開発委託にあたっては、開発実施企業が新技術に係る特許等を実施できるように、新技術の所有者からJSTに実施権(専用実施権、あるいは範囲や期間を限定した再実施権付独占的通常実施権又はその予約)を設定し、JSTより開発実施企業に通常実施権等を許諾する。 《開発終了時》 開発委託時に定めた開発の成功・不成功の認定基準に基づき、開発の成否を認定する。開発の結果が成功の場合には、開発費は無利子で返済する。 不成功の場合には、開発費の支出の10%分については返済を求めるが、残りの90%について開発費の返済は不要。但し、開発費で取得した設備等はJSTへ引き渡すか、その物件の適正な評価額で開発実施企業が引き取る。 《開発成果の実施》 開発企業において新技術に係る製品が製造・販売されると、売上高に応じた実施料を納める。JSTは、原則としてその2/3を新技術の所有者に配分する。 《期間》 2-7年程度:医薬品開発など、開発期間が長期となる課題については、評価に応じて柔軟に対応 |
| 支援内容 | 1-20億円程度:開発費は評価に応じて、柔軟に対応する。 (企業化開発の最小規模、返済が可能な規模) |
| 実施内容 | 独立行政法人 科学技術振興機構 |
独創的シーズ展開事業 革新的ベンチャー活用開発
| 概要 | 大学等の研究開発成果のうち、研究開発型ベンチャー企業を活用することによりイノベーションの創出が期待されるものについて企業化開発を推進し、企業化につなげることを目的とする。 開発実施企業は、開発期間終了後、開発成果を実施して売上等の収入が計上された場合、売上に応じて独立行政法人科学技術振興機構(JST)に実施料を支払う。JSTは、支払われた実施料からJST分を差し引き、大学等や新技術の発明者へ還元する。 |
|---|---|
| 対象 | 設立登記後10年以内かつ資本金10億円以下の非上場企業 |
| 内容 | 〔申請〕 新技術の所有者の了解のもと、開発実施企業による申請 ・新技術の所有者に大学、独立行政法人等の研究機関、または当該機関に所属する個人が含まれていることが必要 ・応募時点で特許等が存在し、かつ、少なくとも開発しようとする範囲に限り、開発期間及び優先実施期間中は開発実施企業が独占して実施できるようにJSTに実施権を設定できることに関して新技術の所有者による同意が得られていることが必要 〔対象分野〕 ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料、エネルギー、製造技術、社会基盤、フロンティア、その他科学技術に関するもの 〔開発課題の要件〕 (1) 技術の新規性 特許等が出願されており、未だ企業化されていない新規な技術であること。 (2)イノベーション創出の可能性 企業化には困難を伴うものの ・我が国の産業の国際競争力を高める可能性、開発成果がイノベーションにつながる可能性、または社会ニーズに応えるような可能性があること。 ・大きな経済的効果(開発成果について実際に相当の売上等があるなど)が期待できること。 (3)開発計画の妥当性(開発経費の規模等) ・実用化を目指す上で、開発目標、解決すべき問題点を踏まえ、開発実施計画(開発の方法、開発体制、資金、期間等)が合理的に立案されていること。 〔開発の規模〕 1課題当たり、開発期間最長5年かつ開発経費合計最大1.5億円程度(年間3,000万円程度、2-5年が目安) |
| 支援内容 | 開発期間最長5年かつ開発経費合計最大1.5億円程度(年間3,000万円程度、2-5年が目安) |
| 実施内容 | 独立行政法人 科学技術振興機構 |
福祉用具研究開発助成事業
| 概要 | 高齢者や障害者の自立の促進とこれらの者の介護を行う者の負担軽減を図るため、日常生活を支援する福祉用具(高齢者や障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具)の研究開発に対する助成を行っている。募集対象は、「用具の研究開発」と「用具に関する調査研究」の2種類がある。 |
|---|---|
| 対象 | 企業、研究機関等 |
| 内容 | 募集の対象となる研究開発は、用具の研究開発および用具に関する調査研究を対象とし、概ね次のような内容のものとする。 (1)用具の研究開発 [在宅または施設において、日常生活、社会参加等を支援する用具の実用化研究開発] ア.新技術・新材料を利用した研究開発 イ.既存技術・既存材料を応用した研究開発 ウ.既存製品(外国製品を含む)の改良研究開発 エ.単機能製品を組合せた新システム製品の研究開発 オ.生産工程を合理化するための技術開発 (2)用具に関する調査研究 [実際上有用な用具の研究開発につながる調査研究] 〔期間〕 (1)用具の研究開発:原則として2年以内 (2)用具に関する調査研究:2年以内 |
| 支援内容 | 用具の研究開発:3,000万円以内 用具に関する調査研究:400万円以内 |
| 実施内容 | 厚生労働省 財団法人 テクノエイド協会 |
産学官連携による食料産業等活性化のための新技術開発事業
| 概要 | 農林水産・食品産業分野における新産業・新事業の創出を促進するとともに、直面する諸課題や政策課題の解決に資するため、民間企業等が大学・独立行政法人等の公的研究機関の有する技術シーズを活用して、これらの機関と連携して行う技術開発を幅広く提案公募し、これを支援することにより、わが国の食料産業等の活性化を図る。 |
|---|---|
| 対象 | 民間企業等 |
| 内容 | 《応募対象となる研究対象分野》 (1) 新産業・新事業創出 (2) 食品産業の競争力強化推進 (3) 新たな病害虫・雑草管理推進 (4) 農業構造改革加速化促進 (5) 地域材利用拡大推進 (6) 健全な森林力増進 (7) 水産業構造改革加速化促進 《研究期間》 3年以内 |
| 支援内容 | 補助額:1,000万円−4,000万円 補助率:2/3(技術開発費)、定額(技術普及指導費) |
| 実施内容 | 農林水産省 |
研究開発型ベンチャー技術開発助成事業(単独申請型)
| 概要 | 我が国経済社会の持続的な発展を達成するためには、産業技術力を強化し、社会的ニーズに対応する技術課題への重点的な取り組みを促進し、新市場の開拓を可能とする技術開発成果を実用化して社会に普及することが重要である。 本事業では特に、民間企業や大学等に存在する技術シーズを活用して実施する実用化開発等を支援するため、スピンオフおよび大学等発を含む研究開発型ベンチャーに対して助成を行う。 平成16年度より支援ニーズに適時に応えるべく、年2回の公募を行う。 |
|---|---|
| 対象 | 設立後10年以内、資本金が3億円以下、従業員が300人以下の単独企業 |
| 内容 | 《実用化開発区分》 本事業の実用化開発の区分は、科学技術基本計画において示された重点化指針等に対応した技術課題であって以下に示す区分である。 (1)省エネルギー開発(省エネ) エネルギーの使用の合理化(省エネルギー)の促進に資する産業技術の実用化開発。 (2)石油代替エネルギー開発(新発電技術開発を含む)(代エネ・新発電) 石油代替エネルギー(石油に代わる燃料または動力などのエネルギー)の開発および利用の促進(石油代替エネルギーを利用するための技術)に資する産業技術の実用化開発。 電源の多様化(石油火力発電以外の発電の技術開発およびその電気を利用するための技術開発)の促進に資する産業技術の実用化開発。 (3)産業技術開発(産業技術) 上記以外の産業技術の実用化開発。 (なお、ヒトクローン、治験を伴う開発等の経済産業省所管以外の技術開発および原子力に関する技術開発を除く) 《助成対象事業》 助成対象事業としては、次の要件を満たすことが必要とされる。 (1)事業期間終了後3年以内で実用化が可能な具体的な計画を有すること。 (2)事業期間終了後1年以内までに、サンプル出荷等ユーザーからの評価を受けることが可能となる計画であること。 (3)助成対象事業が、科学技術基本計画の重点化指針等に示されている社会的目標、および技術開発課題を達成するために充分に有効な実用化開発を行うものであって、NEDO技術開発機構が推進している事業と整合性があること。 (4)助成対象事業が、新規産業の創造に資する実用化開発を行うものであること。 《期間》 2年間(ただし、助成期間1年毎に交付決定が行われる) |
| 支援内容 | 助成率:助成対象費用の2/3以内 上限:1億円以内/年 事業期間総額で2億円以内 |
| 実施内容 | 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
産業技術実用化開発助成事業
| 概要 | 我が国経済社会の持続的な発展を達成するためには、産業技術力を強化し、社会的ニーズに対応する技術課題への重点的な取り組みを促進し、新市場の開拓を可能とする技術開発成果を実用化して社会に普及することが重要である。こうした目的に適う優れた実用化開発を行う民間企業に対し助成し、その実用化を支援する。 平成16年度より支援ニーズに適時に応えるべく、年2回の公募を行う。 |
|---|---|
| 対象 | 実用化開発を行う民間企業等。但し資本金300億円以上の企業は除く。 |
| 内容 | 〔実用化開発区分〕 本事業の実用化開発の区分は、科学技術基本計画において示された重点化指針等に対応した技術課題であって以下に示す区分である。 (1)省エネルギー開発 (省エネ) エネルギーの使用の合理化(省エネルギー)の促進に資する産業技術の実用化開発。 (2)石油代替エネルギー開発(新発電技術開発を含む) (代エネ・新発電) 石油代替エネルギー(石油に代わる燃料または動力などのエネルギー)の開発および利用の促進(石油代替エネルギーを利用するための技術)に資する産業技術の実用化開発。 電源の多様化(石油火力発電以外の発電の技術開発およびその電気を利用するための技術開発)の促進に資する産業技術の実用化開発。 (3)産業技術開発 (産業技術) 上記以外の産業技術の実用化開発。 (なお、ヒトクローン、治験を伴う開発等の経済産業省所管以外の技術開発および原子力に関する技術開発を除く) 〔助成対象事業に求める要件〕 助成対象事業としては、次の要件を満たすことが必要とされる。 (1)事業期間終了後3年以内で実用化が可能な具体的な計画を有すること。 (2)事業期間終了後1年以内までに、サンプル出荷等ユーザーからの評価を受けることが可能となる計画であること。 (3)助成対象事業が、科学技術基本計画の重点化指針等に示されている社会的目標、および技術開発課題を達成するために充分に有効な実用化開発を行うものであること。 (4)助成対象事業が、新規産業の創造に資する実用化開発を行うものであること。 〔期間〕 2年間(ただし、助成期間1年毎に交付決定が行われる) |
| 支援内容 | 助成率:助成対象費用の1/2以内 又は助成金の10%を上限として、1,000万円を超えない額 上限:1億円以内/年 事業期間総額で2億円以内 |
| 実施内容 | 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
福祉用具研究開発助成事業
| 概要 | 「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」(福祉用具法)に基づき、福祉用具の実用化開発を助成することにより、心身の機能が低下した高齢者や心身障害者の自立の促進と介護者の負担軽減を図り、福祉の増進に寄与するとともに産業技術の向上に資することを目的としている。高齢者、心身障害者の自立や社会参画、介護者の生活負担の軽減を図ることを目的として福祉用具の開発を行う事業者へ助成する。 |
|---|---|
| 対象 | 次の条件を満たす福祉用具の実用化開発を行おうとする民間企業等 ①福祉用具関連市場、技術分野等に十分な知見を有し、その実用化開発を行う能力及び研究体制を整備していること、かつ福祉用具の研究開発に意欲的であること ②その事業者の経理が明確になっており、経営の安定性が確保されていること |
| 内容 | 《対象事業の要件》 ①研究開発の対象となる機器が「福祉用具」であること、全く同一の機能、形態の製品が存在しないという新規性、技術開発要素を持っていること ②その事業が、利用者ニーズに適合し、研究開発要素を有するあるいは研究開発を行った製品の実証試験を必要とする等、の目的に適合するものであること ③その福祉用具の実用化開発により、介護支援、自立支援、社会参加支援、身体機能代替の向上等具体的な効用が期待され、かつ一定規模の市場が見込まれ、更にユーザーから見て経済性に優れているものであること ④その事業が、他の補助金、助成金の交付を受けていないこと 《重点対象分野》 ①「少し不自由な高齢者」を対象とした福祉用具の研究開発 ②高齢者及び障害者のQOL向上を目指した福祉用具の研究開発 ③高齢者及び障害者の社会参加を支える福祉用具の開発 《期間》 3年以内 |
| 支援内容 | 助成率:2/3以内 助成額:全期間で3,000万円以内 用具に関する調査研究:400万円以内 |
| 実施内容 | 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
中小企業・ベンチャー挑戦支援事業(スタートアップ支援事業)のうち事業化支援事業
| 概要 | 優れた技術シーズ・ビジネスアイデアはあるものの、新事業開拓に取り組むことが困難な状況にある創業者または中小企業に対して、資金面での助成とともにビジネスプランの具体化に向けたコンサルティングを実施し事業化を支援する。 |
|---|---|
| 対象 | 創業者、個人事業者、中小企業者、企業組合、協業組合 |
| 内容 | 助成対象事業 以下の(1)−(5)のいずれかに該当するもので、本助成金による助成期間完了後、2年以内に事業化が達成できるもの。 (1)新製品・新技術の開発成果を事業化する事業 (2)革新的な方法で商品やサービスを提供する事業 (3)上記に付帯する外国特許等出願事業 (4)(1)の事業と(3)の事業の双方を行う事業 (5)(2)の事業と(3)の事業の双方を行う事業 |
| 支援内容 | 助成額:500万円以内 助成率:1/2 その他:応募事業に付帯する外国特許等(実用新案、意匠、商標を含む)の取得を予定している場合には、外国特許等取得経費(上限300万円)を加えて、最大800万円まで助成することができる。 |
| 実施内容 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 |